Sangat Memuaskan
Memuaskan
Tidak Memuaskan
| NO | KOMPONEN | REKAP EVALUASI | ||
|---|---|---|---|---|
| SANGAT PUAS | PUAS | TIDAK PUAS | ||
| 1 | Pelayanan Yang Diterima Memuaskan Apa Tidak | 9 | 4 | 1 |
| 2 | Respon Terhadap Konsultasi | 2 | 11 | 1 |
| 3 | Rata-rata Waktu Penyelesaian | 4 | 8 | 2 |
| 4 | Etika Dalam Merespon Konsultasi | 5 | 8 | 1 |
| 5 | Relevansi Jawaban | 6 | 8 | 0 |
| 6 | Referensi/Dasar Hukum yang digunakan | 4 | 10 | 0 |
Matriks Status Konsultasi (Dinamis per Tahun)
| NO | STATUS KONSULTASI | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultasi Baru (Belum dibaca Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum dibalas Admin | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Belum dibaca User | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Selesai | 22 | 13 | 0 | 0 | 35 |
| NO | NAMA OPD | TOTAL KONSULTASI | STATUS KONSULTASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELESAI | BELUM SELESAI | SUDAH DIBACA | BELUM DIBACA | SUDAH BALAS | BELUM BALAS | |||
| 1 | Pemerintah Kabupaten Sampang | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | RSD dr. Mohammad Zyn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | UPTD Puskesmas Robatal; | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Dinas Perikanan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Desa Napo Laok | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kecamatan Kedungdung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kecamatan Karangpenang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lain-lain | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Klinik Konsultasi Intensif kepada APIP
CEPAT
Jawaban diberikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
MUDAH
Anda bisa melakukan konsultasi dimana dan kapan saja.
KOMPETEN
Dijawab oleh tim yang memiliki kompetensi di bidangnya.
SOLUTIF
Jawaban dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah.
Klik APIP
Kemudahan dalam Melakukan Konsultasi
Mudah digunakan dan dapat diakses lebih cepat
Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja
Tersambung dengan WhatsApp, sehingga dapat dimonitor dengan mudah
Sistem yang dibuat untuk Kabupaten Sampang agar mudah dalam melakukan konsultasi
Untuk memudahkan konsultasi masyarakat sampang kepada organisasi perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Sampang dalam perihal pengaduan terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang..
Mudah digunakan dan dapat diakses lebih cepat
Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja
Terhubung dengan Service WhatsApp, Sehingga dapat dimonitor dengan mudah
Sistem yang memudahkan masyarakat sampang dalam melakukan konsultasi terkait Pemerintah Kabupaten Sampang, sehingga dapat melakukan pengawasan dalam hal apapun baik diluar Pemerintah Kabupaten maupun didalam Pemerintah Kabupaten.