Aspek | Indikator | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE | Penanggung Jawab | Penjelasan | Data Pendukung | Tingkat Kematangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Diskominfo | Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur dan domain Arsitektur pada Bab II Pasal 2 dan Bab VIII Pasal 11 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS). | a.Perbup-57-2014.pdf b. Perbub-66-2019.pdf c.EdaranPerbup-2019.pdf | 5 |
1 | 2 | Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Diskominfo | Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Peta Rencana pada Bab II Pasal 2 dan Bab IV pasal 4 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS). | a.Perbup-57-2014.pdf b. Perbub-66-2019.pdf c.EdaranPerbup-2019.pdf | 5 |
1 | 3 | Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data | Diskominfo | Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Manajemen Data pada Bab IX Pasal 12, 13 dan 14 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS). | a.Perbup-57-2014.pdf b. Perbub-66-2019.pdf c.EdaranPerbup-2019.pdf | 5 |
1 | 4 | Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE | Diskominfo | Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Pembangunan Aplikasi SPBE pada Bab XI Pasal 17 dan 18 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS). | a.Perbup-57-2014.pdf b. Perbub-66-2019.pdf c.EdaranPerbup-2019.pdf | 5 |
1 | 5 | Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data | Diskominfo | Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Layanan Pusat Data pada Bab VII Pasal 7, 8, 9 dan 10 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS). | a.Perbup-57-2014.pdf b. Perbub-66-2019.pdf c.EdaranPerbup-2019.pdf | 5 |
1 | 6 | tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah Daerah | Diskominfo | Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 | a.Perbup-57-2014.pdf b. Perbub-66-2019.pdf c.EdaranPerbup-2019.pdf | 5 |
1 | 7 | tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah | Diskominfo | Kebijakan terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah disusun sesuai data dukung 2.Rancangan-Perbub-2021.pdf yang memuat Penggunaan Sistem Penghubung | Perbub-66-2019.pdf | 1 |
1 | 8 | tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi | Diskominfo | Kebijakan terkait Manajemen Keamanan Informasi tercantum dan telah ditetapkan pada Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Manajemen Keamanan Informasi pada Pasal 14 (FAKTA). Pengaturan pada Pasal 14 kebijakan tersebut belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (ANALISIS). | Rancangan Perubahan Perbup 66 Tahun 2019 | 2 |
1 | 9 | tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi | Diskominfo | Kebijakan internal terkait Audit TIK telah disusun sesuai data dukung 2.Rancangan-Perbub-19-2019.pdf yang memuat kebijakan internal terkait Audit TIK (FAKTA). Rancangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal terkait Audit TIK sudah tersedia (ANALISIS). | Rancangan Perubahan Perbup 66 Tahun 2019 | 1 |
1 | 10 | tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah | Tim Koordinasi SPBE/Diskominfo | Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE yang diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah pada Bab XIII Pasal 20 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal (ANALISIS). | a.Perbup-57-2014.pdf b. Perbub-66-2019.pdf c.EdaranPerbup-2019.pdf | 5 |
2 | 11 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Diskominfo | Renduk SPBE | 3 | |
2 | 12 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | Diskominfo | Renduk SPBE | 2 | |
2 | 13 | Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE | Bappelitbangda dan BPPKAD | DPA 2021 | 2 | |
2 | 14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | Bag. Organisasi | 1 | ||
3 | 15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | Diskominfo | Smart IDI | 1 | |
3 | 16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | Diskominfo | NOC | 2 | |
3 | 17 | Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah | Diskominfo | GIS Intranet | 5 | |
3 | 18 | Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah | Diskominfo | Smart IDI | 2 | |
4 | 19 | Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah | Tim Koordinasi SPBE/Diskominfo | |||
4 | 20 | Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE | Tim Koordinasi SPBE | |||
5 | 21 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE | Tim Koordinasi SPBE | |||
5 | 22 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | Tim Koordinasi SPBE | |||
5 | 23 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | Tim Koordinasi SPBE | Aplikasi Permintaan Data | ||
5 | 24 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK | Tim Koordinasi SPBE | Ivasti | ||
5 | 25 | Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia | Tim Koordinasi SPBE | |||
5 | 26 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan | Tim Koordinasi SPBE | |||
5 | 27 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan | Tim Koordinasi SPBE | |||
5 | 28 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE | Tim Koordinasi SPBE | |||
6 | 29 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE | Diskominfo | |||
6 | 30 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE | Diskominfo | |||
6 | 31 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE | Diskominfo | |||
7 | 32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan | Bappelitbangda | SIPD | 4 | |
7 | 33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran | BPKAD | SIPD | 4 | |
7 | 34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan | BPKAD | SIPD | 4 | |
7 | 35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Bag. Barang Jasa | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik telah diterapkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada lingkup Pemda Kab. Sampang dengan nama layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Ver. 4.3 yang dibuktikan berupa screenshot pada data dukung: 35.a.Aplikasi_SPSE; 35.b.Fitur_Pencarian_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.c.Fitur_Up-DownLoad_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.d.Integrasi_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.e.User Guide SPSE v4.4 PPK.pdf dan link akses layanan http://lpse.sampangkab.go.id/eproc4 (FAKTA) Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.c.Fitur_Up-DownLoad_Aplikasi_SPSE.jpg; dan proses approval pembuatan paket oleh PPK sesuai data dukung 35.e.User Guide SPSE v4.4 PPK.pdf halaman 168, serta terintegrasi dengan ADP, INAPROC, SIKaP, SIRUP sesuai data dukung 35.d.Integrasi_Aplikasi_SPSE.jpg dan bukti dukung 35.f.tambahan_APLIKASI SPSE Ver.4.3.pdf sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS). | 35.a.Aplikasi_SPSE; 35.b.Fitur_Pencarian_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.c.Fitur_Up-DownLoad_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.d.Integrasi_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.e.User Guide SPSE v4.4 PPK.pdf; 35.f.tambahan_APLIKASI SPSE | 4 |
7 | 36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian | BKPSDM | simpeg | 4 | |
7 | 37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis | Dispusip | inlislite | 3 | |
7 | 38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | BPPKAD | e-asset | 3 | |
7 | 39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah | Inspektorat | whistle-blowing system | 4 | |
7 | 40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Bag. Organisasi | sakip | ||
7 | 41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai | BKPSDM | e-bkpsdm | 3 | |
8 | 42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | Diskominfo | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik sudah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dengan pengelola pengaduan/tim admin Diskominfo Kabupaten Sampamg pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dengan nama aplikasi/layanan LAPOR SP4N yang dibuktikan berupa adanya Tim Pejabat Penghubung LAPOR SP4N Kabupaten Sampang, dicantumkannya LAPOR SP4N pada Peraturan Bupati No 66 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkup Pemerintah Kabupaten Sampang BAB XII Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada data dukung SK Pejabat Penghubung, Perbup 66 Tahun 2019 Bab XII Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan screenshot halaman admin LAPOR SP4N Pemkab Sampang. Berdasarkan kemampuan aplikasi LAPOR SP4N yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lampiran pada pengaduan maupun pada penanganan pengaduan dan proses approval mulai dari pengaduan diterima oleh admin pusat hingga didisposiskan kepada admin Pemerintah Daerah dan didisposisikan kepada instansi dibawahnya (jika diperlukan) dengan data dukung screenshoot halaman pengaduan masyarakat, halaman upload file pada tindak lanjut pengaduan dan manajemen instansi sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis kolaborasi | 42.a. SK Tim LAPOR SP4N; b. Perbup 66 Tahun 2019 Bab XII Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 42.c. Halaman Admin LAPOR SP4N Pemkab Sampang; 42.d. Halaman Pengaduan Masyarakat; 42.e. Halaman Upload File Admin Intansi; 42.f. Halaman Manajemen Instansi 42.g. halaman disposisi | 4 |
8 | 43 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka | Diskominfo | Smart IDI | 3 | |
8 | 44 | Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Bag. Hukum | jdih Sampang | 4 | |
8 | 45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 | DPMPTSP | Layanan Perijinan Terintegrasi sudah diterapkan oleh DPMPTSP dan Naker pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang dengan nama aplikasi/layanan OSS yang dibuktikan dengan link https://oss.go.id/portal/ (FAKTA) Aplikasi/layanan OSS dilingkup Pemerintah Kabupaten Sampang kami jelaskan melalui link dan file pendukung sebagai berikut : - https://www.youtube.com/watch?v=h4FMkQsWOUY - 45.a. petunjuk teknis pengisian mikro kecil dan perseorangan.pdf - 45.b. petunjuk teknis pengisian perseorangan.pdf - 45.c. petunjuk teknis pengisian non perseorangan.pdf - 45.d. petunjuk teknis pengisian administrator.pdf - 45.e. petunjuk teknis registrasi.pdf dari data dukung diatas kami menilai aplikasi OSS yang digunakan untuk layanan perijinan sudah mencapai level 4 karena telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi, interaksi, transaksi dan kolaborasi dengan penjelasan lebih rinci kami cantumkan pada dokumen pendukung yang kami sertakan. | OSS | 4 |
8 | 46 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 | Dinkes | Simpus | 4 | |
8 | 47 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 | Dispendukcapil | Siak | 4 |
KETERANGAN
Domain 1 :
-
-
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;
-
Domain 2 : Tata Kelola SPBE
-
-
- Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE;
- Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Aspek 4 : Penyelenggara SPBE;
-
Domain 3 : Manajemen SPBE
-
-
- Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
- Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK
-
Domain 4 : Layanan SPBE
-
-
- Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik
-