UPDATE COVID-19 KABUPATEN SAMPANG
Suspect
0
-
Total
- Dirawat :
- 0
- Discard :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
Probable
0
-
Total
- Dirawat :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
Confirm
0
-
Hari Ini
- Confirm :
- 0
- Dirawat :
- 0
- Isolasi :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
-
Minggu Ini
- Confirm :
- 0
- Dirawat :
- 0
- Isolasi :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
-
Total
- Confirm :
- 0
- Dirawat :
- 0
- Isolasi :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
Total
- Dirawat :
- 0
- Discard :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
Total
- Dirawat :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
Hari Ini
- Confirm :
- 0
- Dirawat :
- 0
- Isolasi :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
Minggu Ini
- Confirm :
- 0
- Dirawat :
- 0
- Isolasi :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
Total
- Confirm :
- 0
- Dirawat :
- 0
- Isolasi :
- 0
- Sembuh :
- 0
- Meninggal :
- 0
SEBARAN COVID-19 PER KECAMATAN
JADWAL VAKSINASI KABUPATEN SAMPANG
NO | TANGGAL | INSTANSI | JUMLAH SASARAN | TEMPAT | TIM PELAKSANA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 February 2021 | Polres | 575 | Polres | TIM 1 | |
2 | 25 February 2021 | Satpol PP | 205 | Satpol PP | TIM 3 | |
3 | 25 February 2021 | Dispendukcapil | 35 | Satpol PP | TIM 3 | |
4 | 25 February 2021 | Diskopindag | 123 | Diskopindag | TIM 4 | |
5 | 25 February 2021 | DLH | 105 | DLH | TIM 6 | |
6 | 25 February 2021 | Diskominfo | 69 | Dishub | TIM 5 | |
7 | 25 February 2021 | Dishub | 119 | Dishub | TIM 5 | |
8 | 25 February 2021 | Bappelitbangda | 28 | Setda | TIM 2 | |
9 | 25 February 2021 | Setda | 147 | Setda | TIM 2 | |
10 | 25 February 2021 | Kec. Sreseh | 2 | Puskesmas / Kecamatan Sreseh | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
11 | 25 February 2021 | Kec. Torjun | 30 | Puskesmas / Kecamatan Torjun | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
12 | 25 February 2021 | Kec. Pangarengan | 35 | Puskesmas / Kecamatan Pangarengan | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
13 | 25 February 2021 | Kec Omben | 33 | Puskesmas / Kecamatan Omben | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
14 | 25 February 2021 | Kec Jrengik | 53 | Puskesmas / Kecamatan Jrengik | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
15 | 25 February 2021 | Kec. Kedungdung | 282 | Puskesmas / Kecamatan Kedungdung | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
16 | 25 February 2021 | Kec. Tambelangan | 29 | Puskesmas / Kecamatan Tambelangan | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
17 | 25 February 2021 | Kec. Banyuates | 314 | Puskesmas / Kecamatan Banyuates | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
18 | 25 February 2021 | Kec. Ketapang | 38 | Puskesmas / Kecamatan Ketapang | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
19 | 25 February 2021 | Kec. Sokobanah | 34 | Puskesmas / Kecamatan Sokobanah | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
20 | 25 February 2021 | Kec. Camplong | Puskesmas / Kecamatan Camplong | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | ||
21 | 25 February 2021 | Kec. Robatal | Puskesmas / Kecamatan Robatal | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | ||
22 | 25 February 2021 | Kec. Karangpenang | Puskesmas / Kecamatan Karang Penang | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | ||
23 | 25 February - 1 Maret 2021 | Guru | Pkm terdekat | Pkm terdekat | ||
24 | 25 February - 1 Maret 2021 | Polsek | Pkm terdekat | Pkm terdekat | ||
25 | 25 February - 1 Maret 2021 | Koramil | Pkm terdekat | Pkm terdekat | ||
26 | 26 February 2021 | Kec Sampang | 126 | Puskesmas / Kecamatan Sampang | Puskesmas Wilayah Masing-Masing | |
27 | 01 March 2021 | Disdik | 2319 | Disdik | TIM 2 | |
28 | 01 March 2021 | DPUPR | 98 | DPUPR | TIM 1 | |
29 | 01 March 2021 | BPPKAD | 94 | BPPKAD | TIM 2 | |
30 | 01 March 2021 | Inspektorat | 39 | BPPKAD | TIM 2 | |
31 | 01 March 2021 | Dispusip | 63 | Dispusip | TIM 4 | |
32 | 01 March 2021 | DPMPTSP | 38 | Dispusip | TIM 4 | |
33 | 01 March 2021 | BKPSDM | 48 | Dinkes KB | TIM Dinkes KB | |
34 | 01 March 2021 | Dinsos | 47 | RSUD dr. Muhammad Zyn | TIM RSUD dr. Muhammad Zyn | |
35 | 02 March 2021 | DPRKP | 34 | Pkm Kamoning | TIM KAMONING | |
36 | 02 March 2021 | Disporabudpar | 31 | RSUD dr. Muhammad Zyn | TIM RSUD dr. Muhammad Zyn | |
37 | 03 March 2021 | Disperta KP | 23 | Pkm Kamoning | TIM KAMONING | |
38 | 03 March 2021 | Disperikan | 24 | Pkm Kamoning | TIM KAMONING | |
39 | 03 March 2021 | Bakesbangpol | 2 | Pkm Banyuanyar | TIM BANYUANYAR | |
40 | 04 March 2021 | DPMD | Pkm Kamoning | TIM KAMONING | ||
41 | 04 March 2021 | BPBD | Pkm Kamoning | TIM KAMONING | ||
42 | 04 March 2021 | BRI | 173 | BRI | TIM 2 | |
43 | 04 March 2021 | Bank Jatim | 80 | Bank Jatim | TIM 3 | |
44 | 04 March 2021 | BAS | 64 | Dinkes KB | TIM Dinkes KB | |
45 | 04 March 2021 | Bank UMKM | 21 | Dinkes KB | TIM Dinkes KB | |
46 | 04 March 2021 | Kodim | 150 | Kodim | TIM 1 | |
47 | 04 March 2021 | Pasar | 167 | Pasar | TIM 6 | |
48 | 05 March 2021 | Bank Syariah Ind | 16 | Dinkes KB | TIM Dinkes KB | |
49 | 05 March 2021 | Bank Mandiri | 16 | Dinkes KB | TIM Dinkes KB | |
50 | 05 March 2021 | Kejari | 59 | Kejari | TIM 1 | |
51 | 05 March 2021 | PN | 46 | PN | TIM 1 | |
52 | 05 March 2021 | DPRD/Setwan | 78 | DPRD/Setwan | TIM 2 | |
53 | 05 March 2021 | BPS | 24 | Dinkes KB | TIM Dinkes KB | |
54 | 05 March 2021 | PT Garam | 33 | Pangarengan | TIM 1 | |
55 | 05 March 2021 | AJS | 23 | Klinik Qonaah | TIM 2 | |
56 | 05 March 2021 | Kyai Se Sampang | 21 | Klinik Qonaah | TIM 2 | |
57 | 05 March 2021 | Media | 20 | Klinik Sukma Wijaya | TIM 3 | |
58 | 05 March 2021 | PWRI | 16 | Klinik Sukma Wijaya | TIM 3 | |
59 | 06 March 2021 | LSM | 14 | Klinik Djoewin | TIM 4 | |
60 | 06 March 2021 | Akbid GHS | 14 | Klinik Djoewin | TIM 4 | |
61 | 06 March 2021 | PWS | 12 | RSUD dr. Muhammad Zyn | TIM 5 | |
62 | 06 March 2021 | IWO | 11 | RSUD dr. Muhammad Zyn | TIM 5 | |
63 | 06 March 2021 | PWI | 11 | Klinik Nindhita | TIM 6 | |
64 | 06 March 2021 | Baznas | 3 | Klinik Nindhita | TIM 6 |
-- REKAP MANAJEMEN KEGIATAN --
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BERITA
01 April 2020
[https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pandemi-covid-19-kades-terpilih-akan-dilantik-melalui-video-conference/]
[https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pandemi-covid-19-kades-terpilih-akan-dilantik-melalui-video-conference/]
01 April 2020
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Tiba-di-Sampang-Ratusan-Pemudik-dari-Jabodetabek-dan-Bali-Dicek-Kesehatan.jpg]
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Tiba-di-Sampang-Ratusan-Pemudik-dari-Jabodetabek-dan-Bali-Dicek-Kesehatan.jpg]
01 April 2020
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Bupati-Intruksikan-Kades-Gunakan-DD-ADD-untuk-Cegah-Corona.jpg]
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Bupati-Intruksikan-Kades-Gunakan-DD-ADD-untuk-Cegah-Corona.jpg]
01 April 2020
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Para-Ulama-dan-Bupati-Sampang-Sepakat-Menunda-Acara-yang-Mengundang-Massa.jpeg]
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Para-Ulama-dan-Bupati-Sampang-Sepakat-Menunda-Acara-yang-Mengundang-Massa.jpeg]
01 April 2020
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/03/IMG-20200331-WA0095.jpg]
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/03/IMG-20200331-WA0095.jpg]
01 April 2020
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/apelBersama.jpg]
[https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/apelBersama.jpg]

01 April 2020
SAMPANG – Mairi Kepala Desa (Kades) Aengsareh Kecamatan Sampang Madura Jawa Timur melakukan penyemprotan cairan Desinfektan terhadap rumah [...]
SAMPANG – Mairi Kepala Desa (Kades) Aengsareh Kecamatan Sampang Madura Jawa Timur melakukan penyemprotan cairan Desinfektan terhadap rumah [...]

01 April 2020
SAMPANG – Polres Sampang Madura Jawa Timur menggelar Apel kegiatan Penyemprotan serentak pencegahan Covid 19 tahun 2020. Apel selasa pagi [...]
SAMPANG – Polres Sampang Madura Jawa Timur menggelar Apel kegiatan Penyemprotan serentak pencegahan Covid 19 tahun 2020. Apel selasa pagi [...]

01 April 2020
SAMPANG – DISKOMINFO Ada peran penting yang tidak tampak dilakukan oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sampang Madura Jawa [...]
SAMPANG – DISKOMINFO Ada peran penting yang tidak tampak dilakukan oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sampang Madura Jawa [...]
Something is wrong.
Instagram token error.
kabupaten.sampang
Follow
Load More